Haftalık | Aylık | 3 Aylık | 1 Yıllık | 3 Yıllık |
---|---|---|---|---|
%-0.67 | %2.27 | %13.93 | %70.33 | %183.23 |
Dolar | USD/TL | 17.9645 | +0.10 % | |
Euro | EUR/TL | 18.3367 | +0.24 % | |
Pound | GBP/TL | 21.6989 | +0.10 % | |
Euro/Dolar | EUR/USD | 1.0207 | 0.14 % | |
Altın Ons | XAU/USD | 1784.95 | -0.26 % | |
Gram Altın | GXAU/TL | 1031.05 | -0.16 % | |
Gümüş Gr | GXAG/TL | 11.8987 | -0.20 % | |
Bitcoin | BTC/USD | 23860.65 | -0.38 % | |
Ethereum | ETH/USD | 1783.61 | -0.11 % | |
» TÜM KURLAR |